温度补偿 | 自动温度补偿或手动输入温度补偿 |
输入阻抗 | ≥1012Ω |
环境温度 | 0~50℃ |
显示 | 背光液晶显示 |
信号输出 | 隔离式直流4 ~ 20mA输出,zui大负载500Ω |
控制触点 | 2路继电器触点输出 |
触点容量 | 240VAC ,2A( max) 阻性负载 |
触点 | 1路ON/OFF继电器触点输出(选配) |
时间 | ON:0 ~ 999秒可选 OFF:0 ~ 999小时可选 |
电源 | 18 ~ 30VDC (PH2210D型) |
电源 | 100 ~ 250VAC (PH2210A型) |
固定方式 | 壁挂或DIN导轨安装 |
防护等级 | IP65 |
机器尺寸 | 190×180×90mm(H×W×D) |
功率 | <5W |
重量 | ≤1kg |
适配电极 | pH玻璃电极或ORP玻璃电极 |
|
移动端浏览
移动端浏览