相关文章
Related Articles详细介绍
典型应用:
EC3000两线制工业电导率仪广泛应用于电力、化工、冶金、水处理、制药、电镀、印染、食品和自来水中电导值的在线监测。
仪器特点:
1、LED显示两线制一体化
2、采用单片微机,功耗低,高性能,高稳定性,高可靠性
3、测量准确度高、响应速度快、体积小、安装维护方便
4、本安防爆,防爆等级
5、Ex ia IIB T6 Ga
6、四档量程自动切换,自动温度补偿
7、4~20mA隔离电流输出
技术指标:
测量范围 电导率 0~200000us/cm
温度量程 0~100℃
被测水温 0~130℃
供电电源 24VDC
电导率测量基本误差 ±1%F.S
温度测量基本误差 ±0.5℃
温度补偿范围 0~60℃
隔离电流输出 4~20mA(RL≤500Ω)
变送器采用防爆铸铝密封外壳,防护等级可达IP66, LED显示,两线制隔离电流输出,特别适用于环境恶劣、有爆炸性气体存在、有防爆要求的工业现场。
EC3000两线制工业电导率变送器选型表 | ||||||||||||
Y | 一体化型(测量、4-20mA输出一体化) | 结构型式 | ||||||||||
F | 分体型(高阻抗传感器,mV电极信号输出,配套控制器现场显示) | |||||||||||
G | 国产电导电极传感器 | 电 极 | ||||||||||
U | 国外进口电导电极传感器 | |||||||||||
C | 插入式M48×2螺纹,插深100、150、200mm(用户参考) | 安装方式 | ||||||||||
F | 沉入式(安装高度0.6m-4m),法兰或螺纹安装,订货时注明 | |||||||||||
S | 水平流通式(配套水平流通池)DN25、PN0.6法兰GB9119.2-88 | |||||||||||
T | 用户特殊要求 | |||||||||||
P | 普通工业过程用0-80℃ | 应用场合 | ||||||||||
J | 高温强碱场合用0-100℃ | |||||||||||
S | 高温强酸场合用0-110℃ | |||||||||||
W | 污水处理场合用0-80℃ | |||||||||||
D | 低电导率场合用0-100℃ | |||||||||||
X | 消毒发酵场合用0-135℃ | |||||||||||
Y | 高温高压、有机物0-140℃(1MPa) | |||||||||||
R | 印染专用电极 | |||||||||||
C | 超低温型-25-25℃ | |||||||||||
00 | 常压 | 压力 | ||||||||||
06 | ≤0.6MPa | |||||||||||
10 | ≤1.0MPa | |||||||||||
W | 无现场指示(一体型) | 现场显示 方式 | ||||||||||
M | 现场指针式mA表显示(一体型) | |||||||||||
E | 现场LED显示 | |||||||||||
C | 现场LCD显示 | |||||||||||
A | ABS | 接液材质 | ||||||||||
P | UPVC或PPR(订货时注明) | |||||||||||
B | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
F | 不锈钢聚四氟乙烯复合材料 | |||||||||||
Q | 其它材质 | |||||||||||
O | 不防爆 | 防爆 | ||||||||||
I | 本安防爆(4-20mA)防爆等级Exia IIB T4 | |||||||||||
安装长度(沉入式、插入式)L=? | ||||||||||||
测量范围电导 | ||||||||||||
EC3000 | Y | U | F | P | 00 | E | B | O | L=500mm | 0-200us/cm | 选型举例 |
产品咨询
移动端浏览
移动端浏览